# 이동·경제 종합 거점 산정

## 산정 방법

각 군집에서 외부 유입량, 내부 통행량, 명목 GRDP를 각각 군집 구성원 합계로 나눠 비중을 구한다. 점수(100점 척도) = 외부 유입 비중 × 25 + 내부 통행 비중 × 25 + GRDP 비중 × 50. 단위가 다른 원값을 직접 더하지 않는다.

외부 유입은 전국 다른 시군구에서 들어오는 2024년 KTDB 출근·등교 통행이며 군집 밖 유입도 포함한다. 내부 통행은 같은 분석 시군구 안에서 출발하고 도착한 통행이다. 군집별 점수 합계는 각 지표 분모가 양수일 때 100이다. 합계가 0인 이동 지표의 기여분은 0으로 두고 잔여 가중치를 재배분하지 않는다. 단독 군집은 거점 표시를 하지 않는다. 동률은 모두 표시한다.

기존 이동 기준은 원값 외부 유입 50% + 내부 통행 50%로 유지한다. 두 보기의 차이에는 GRDP 추가와 이동 지표의 비중 정규화가 함께 반영된다. GRDP는 거점 표시만 바꾸며 Infomap 군집 경계와 100,000회 반복 분석을 변경하지 않는다.

## 자료 범위와 한계

공식 시도별 2020년 기준 통계표에서 확인한 지역별 최신 수록연도. 동일연도 자료가 아닌 최신 관측치의 혼합 비교이다.
부산·대구 2022년, 그 외 시군구 2023년, 세종 2024년 잠정치. 2024년 통근·통학 OD와 관측연도가 다르다.
2026-09-26 취득본으로, 2026-09-10 이후 갱신된 울산·전남 자료도 포함한다.
명목 GRDP는 생산 규모를 나타내며 주민 소득이나 생활서비스 중심성과 같지 않다.

전국 229개 분석 단위 매칭 완료. 연도별 지역 수: {'2022': 24, '2023': 204, '2024': 1}. 16개 시도의 시군구 합계와 발표 시도 총액 차이는 최대 1백만원으로 반올림 범위 내 일치.

군위는 경북 통계표의 군위군 값을 연결했다. 세종은 단일 행정단위이므로 국가데이터처 시도별 GRDP를 사용했다.

## 원자료 출처

|지역|관측연도|갱신일|통계표|
|---|---:|---|---|
|서울특별시 경제활동별 지역내총생산|2023|2026-06-29|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=201&tblId=DT_201012_D040027)|
|인천광역시 경제활동별 지역내총생산|2023|2026-06-25|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=204&tblId=DT_2020Y23GRDP1)|
|경기도 경제활동별 지역내총생산|2023|2026-05-20|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=210&tblId=DT_GRDP004_2020)|
|부산광역시 경제활동별 지역내총생산|2022|2026-01-02|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=202&tblId=DT_F10107)|
|울산광역시 경제활동별 지역내총생산|2023|2026-09-18|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=207&tblId=DT_GRDP_2020_01)|
|경상남도 경제활동별 지역내총생산|2023|2026-07-27|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=217&tblId=DT_2020Y38GRDP1)|
|대구광역시 경제활동별 지역내총생산|2022|2025-11-05|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=203&tblId=DT_2020Y22GRDP1)|
|경상북도 경제활동별 지역내총생산|2023|2026-07-03|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=216&tblId=DT_GRDP202037_01)|
|광주광역시 경제활동별 지역내총생산|2023|2026-07-02|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=205&tblId=DT_2020Y24GRDP1)|
|전라남도 경제활동별 지역내총생산|2023|2026-09-18|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=215&tblId=DT_2020Y36GRDP1)|
|대전광역시 경제활동별 지역내총생산|2023|2026-07-02|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=206&tblId=DT_2020Y25GRDP1)|
|시도별 경제활동별 지역내총생산|2024|2025-12-23|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1C91)|
|충청북도 경제활동별 지역내총생산|2023|2026-04-21|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=212&tblId=DT_2020Y33GRDP1)|
|충청남도 경제활동별 지역내총생산|2023|2026-08-21|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=213&tblId=DT_2020Y34GRDP1)|
|강원특별자치도 경제활동별 지역내총생산|2023|2026-08-05|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=211&tblId=DT_2020Y32GRDP1)|
|전북특별자치도 경제활동별 지역내총생산|2023|2026-07-03|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=214&tblId=DT_2020Y35GRDP1)|
|제주특별자치도 경제활동별 지역내총생산|2023|2026-03-12|[KOSIS](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=218&tblId=DT_2020GRDP39_01)|

재현 자료: `data/grdp/*-meta.json`, `*-tables.json`의 공개 통계표 DOM 읽기 기록과 `scripts/build_grdp.py`. 긴 HTML 문자열은 도구에서 잘릴 수 있어 수치는 별도로 저장한 전체 행·열 배열을 사용한다. 결과의 원금액·연도·출처는 `grdp-data.json`에 보존한다.
